میانگین ۵ منبع معتبر
کمترین قیمت بیت تورنت | قیمت لحظهای بیت تورنت در صرافیهای مختلف
مقایسه لحظهای قیمت خرید و فروش بیت تورنت در صرافیهای ایرانی با بروزرسانی خودکار.

BitTorrentBTT / IRT
آخرین بروزرسانی: ۲۰:۰۱:۲۶
مقایسه قیمت بیت تورنت در صرافیها
کمترین قیمت برای خرید و بیشترین قیمت برای فروش بهصورت خودکار مشخص میشود.
| صرافی | قیمت تتری | قیمت تومانی | اختلاف با کمترین | تغییر ۲۴ساعته | کارمزد | حجم معاملات | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ نوبیتکسناموجود | — USDT | — تومان | — | — | پلکانی؛ وابسته به حجم ۳۰روزه | —سهم حجم نامشخص | |
۲ تبدیلناموجود | — USDT | — تومان | — | — | پلکانی؛ از ۰٫۳۵٪ | —سهم حجم نامشخص | |
۳ بیتپینداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۰۰۴ USDT | ۷۸ تومان | کمترین قیمت | — | پلکانی؛ وابسته به حجم ۳۰روزه | —سهم حجم نامشخص | |
۴ او ام پی فینکسناموجود | — USDT | — تومان | — | — | پلکانی؛ وابسته به سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۵ والکسناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۶ اوکی اکسچنجناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۷ راستینناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۸ بیت۲۴داده مستقیم صرافی | ۰٫۰۰۰۴ USDT | ۸۰ تومان | +۲٫۴۳٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۹ آبان تترداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۰۰۴ USDT | ۸۰ تومان | +۲٫۴۳٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۱۰ سرمایکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۰۰۴ USDT | ۸۰ تومان | +۲٫۴۳٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۱۱ نرخیتوداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۰۰۴ USDT | ۸۰ تومان | +۲٫۴۳٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص |
داده تاریخی کافی برای رسم نمودار دریافت نشد.
شناسنامه بیت تورنت
نمای فشرده وضعیت ۲۴ساعته بازار BTT/IRT
حجم ۲۴ساعته BTT۳۳٬۲۳۴٬۱۱۸٫۰۰
حجم ریالی ۲۴ساعته۲٬۴۷۴٬۵۰۵٬۲۲۵ تومان
تغییر یکروزه۰٪
آخرین قیمت بازار۷۸ تومان
بالاترین قیمت ۲۴ساعته۷۸ تومان
پایینترین قیمت ۲۴ساعته۰ تومان
تاریخچه قیمت بیت تورنت
قیمت و بازدهی در بازههای ۱ تا ۱۸۰ روز گذشته
تاریخچه در حال دریافت است.
قیمت بیت تورنت چگونه محاسبه میشود؟
قیمتهای منابع فعال این ارز دریافت و اعتبارسنجی میشوند؛ سپس میانگین قیمتهای معتبر محاسبه و بهترین قیمت خرید و فروش مشخص میشود.