−۰٫۱٪ در ۲۴ ساعت
کمترین قیمت طلای ۱۸ عیار | قیمت لحظهای و مقایسه بازار
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را در پلتفرمهای معتبر مقایسه کنید؛ نمودار، دامنه نوسان ۲۴ ساعته و تاریخچه روزانه بهصورت خودکار بهروزرسانی میشوند.
طلای ۱۸ عیار18K GOLD / TOMAN
آخرین بروزرسانی: ۲۰:۱۹:۰۹
مقایسه پلتفرمها
قیمت طلای ۱۸ عیار در منابع مختلف
| پلتفرم | قیمت | اختلاف با کمترین | تغییر ۲۴ساعته | کارمزد | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
![]() میلی | ۲۳٬۰۶۲٬۰۰۰ تومان | +۱۶٫۱۹٪ | −۰٫۱٪ | ۰٫۵٪ (زیر ۲۰۰ میلی مبلغ ثابت) | |
![]() طلاین | ۲۳٬۲۲۳٬۰۰۰ تومان | +۱۷٪ | −۰٫۱٪ | ۵,۰۰۰ تومان ثابت هر معامله | |
ملی گلد | — تومان | — | −۰٫۱٪ | ۰٫۵٪ از مبلغ معامله | |
طلاسی | ۲۳٬۲۹۶٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۳۷٪ | −۰٫۱٪ | ۱٪ خرید و ۱٪ فروش | |
![]() زرمینکس | ۲۳٬۳۶۴٬۹۰۰ تومان | +۱۷٫۷۲٪ | −۰٫۱٪ | حدود ۱٪ | |
![]() بیتپین | ۲۳٬۲۵۹٬۱۰۰ تومان | +۱۷٫۱۹٪ | −۰٫۱٪ | کارمزد صفر در خرید آسان؛ پلکانی در بازار حرفهای | |
![]() نوبیتکس | ۲۳٬۸۵۹٬۸۷۲ تومان | +۲۰٫۲۱٪ | −۰٫۱٪ | ۰٫۱۳ تا ۰٫۱۵٪ (پلکانی) | |
![]() والکس | ۲۳٬۹۵۷٬۹۸۲ تومان | +۲۰٫۷۱٪ | −۰٫۱٪ | بدون کارمزد (طلای دیجیتال) | |
![]() وال گلد | ۲۳٬۲۸۵٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۳۲٪ | −۰٫۱٪ | ۰٫۵٪ خرید و فروش | |
![]() گلدیکا | ۲۳٬۲۸۲٬۲۲۸ تومان | +۱۷٫۳٪ | −۰٫۱٪ | ۱٪ از مبلغ معامله | |
![]() اینوی | ۲۳٬۳۵۵٬۰۰۰ تومان | +۱۷٫۶۷٪ | −۰٫۱٪ | ۱٪ خرید و ۱٪ فروش | |
![]() زرافزا | ۲۳٬۳۵۷٬۵۲۳ تومان | +۱۷٫۶۸٪ | −۰٫۱٪ | ۰٫۵٪ خرید و ۰٫۵٪ فروش | |
![]() تکنوگلد | ۱۹٬۸۴۷٬۹۰۰ تومان | کمترین قیمت | −۰٫۱٪ | ۰٫۵٪ خرید و ۰٫۵٪ فروش | |
![]() نرخیتو | — تومان | — | −۰٫۱٪ | — |
نمودار واقعی بازار
روند قیمت طلای ۱۸ عیار
بیشترین ۲۴٬۴۳۳٬۰۰۰کمترین ۲۳٬۲۲۳٬۰۰۰
عملکرد دورهای
بازدهی طلای ۱۸ عیار
سوابق بازار
تاریخچه قیمت طلای ۱۸ عیار
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2026-09-15 | ۲۳٬۲۹۶٬۰۰۰ تومان | −۰٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2026-09-14 | ۲۳٬۳۱۳٬۰۰۰ تومان | −۲٫۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2026-09-13 | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2026-09-12 | ۲۳٬۸۰۲٬۰۰۰ تومان | −۲٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2026-09-11 | ۲۴٬۴۳۳٬۰۰۰ تومان | +۰٫۸۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2026-09-10 | ۲۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2026-09-09 | ۲۴٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۷۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2026-09-08 | ۲۳٬۶۱۶٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
اطلاعات تکمیلی و راهنمای کاربردی
قیمت طلای ۱۸ عیار چگونه محاسبه میشود؟
قیمت طلای ۱۸ عیار از قیمت جهانی اونس، نرخ ارز و عیار ۷۵۰ تأثیر میگیرد. خبر۳۶۰ قیمت منتشرشده در منابع عمومی معتبر را هممقیاس و مقایسه میکند و فقط دادههای معتبر را در میانگین قرار میدهد.
سؤالات متداول کاربران
طلای ۱۸ عیار چگونه قیمتگذاری میشود؟
قیمت طلای ۱۸ عیار از قیمت جهانی اونس، نرخ ارز و عیار ۷۵۰ تأثیر میگیرد. خبر۳۶۰ قیمت منتشرشده در منابع عمومی معتبر را هممقیاس و مقایسه میکند و فقط دادههای معتبر را در میانگین قرار میدهد.
قیمت طلای ۱۸ عیار هر چند وقت بهروزرسانی میشود؟
قیمت منابع در دسترس در بازههای کوتاه بررسی میشود و آخرین داده معتبر در صفحه نمایش داده میشود.












دیدگاه کاربران