+۰٫۵۷٪ در ۲۴ ساعت
کمترین قیمت طلای دست دوم | قیمت لحظهای و مقایسه بازار
قیمت هر گرم طلای دست دوم را بین منابع معتبر مقایسه کنید و نوسانهای بازار طلای بدون اجرت را در نمودار واقعی ببینید.
طلای دست دومUSED GOLD / TOMAN
آخرین بروزرسانی: ۱۷:۱۷:۰۶
مقایسه پلتفرمها
قیمت طلای دست دوم در منابع مختلف
| پلتفرم | قیمت | اختلاف با کمترین | تغییر ۲۴ساعته | کارمزد | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
![]() میلی | ۱۸٬۶۳۷٬۰۰۰ تومان | +۱٫۰۲٪ | +۰٫۵۷٪ | طبق نرخ زمان معامله | |
![]() طلاین | — تومان | — | +۰٫۵۷٪ | طبق نرخ زمان معامله | |
ملی گلد | ۱۸٬۴۴۸٬۶۸۶ تومان | کمترین قیمت | +۰٫۵۷٪ | طبق نرخ زمان معامله | |
طلاسی | ۱۸٬۴۵۵٬۶۶۲ تومان | +۰٫۰۴٪ | +۰٫۵۷٪ | طبق نرخ زمان معامله |
نمودار واقعی بازار
روند قیمت طلای دست دوم
بیشترین ۱۸٬۵۴۹٬۳۹۶کمترین ۱۷٬۸۲۸٬۱۴۰
عملکرد دورهای
بازدهی طلای دست دوم
سوابق بازار
تاریخچه قیمت طلای دست دوم
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2026-08-01 | ۱۸٬۴۰۸٬۳۰۲ تومان | +۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2026-07-31 | ۱۸٬۳۰۷٬۶۶۲ تومان | −۰٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2026-07-30 | ۱۸٬۴۶۵٬۵۲۹ تومان | −۰٫۴۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2026-07-29 | ۱۸٬۵۴۹٬۳۹۶ تومان | +۱٫۷۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2026-07-28 | ۱۸٬۲۲۴٬۷۸۲ تومان | +۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2026-07-27 | ۱۸٬۰۴۴٬۲۲۱ تومان | +۱٫۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2026-07-26 | ۱۷٬۸۲۸٬۱۴۰ تومان | −۰٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2026-07-25 | ۱۷٬۹۲۳٬۸۴۷ تومان | ۰٪ |
اطلاعات تکمیلی و راهنمای کاربردی
قیمت طلای دست دوم چگونه محاسبه میشود؟
قیمت طلای دست دوم بر پایه قیمت روز طلای ۱۸ عیار محاسبه میشود و معمولاً اجرت ساخت ندارد؛ سود فروشنده و شرایط قطعه میتواند قیمت نهایی معامله را تغییر دهد.
سؤالات متداول کاربران
طلای دست دوم چگونه قیمتگذاری میشود؟
قیمت طلای دست دوم بر پایه قیمت روز طلای ۱۸ عیار محاسبه میشود و معمولاً اجرت ساخت ندارد؛ سود فروشنده و شرایط قطعه میتواند قیمت نهایی معامله را تغییر دهد.
قیمت طلای دست دوم هر چند وقت بهروزرسانی میشود؟
قیمت منابع در دسترس در بازههای کوتاه بررسی میشود و آخرین داده معتبر در صفحه نمایش داده میشود.


دیدگاه کاربران