میانگین ۶ منبع معتبر
کمترین قیمت سوپر ورس | قیمت لحظهای سوپر ورس در صرافیهای مختلف
مقایسه لحظهای قیمت خرید و فروش سوپر ورس در صرافیهای ایرانی با بروزرسانی خودکار.
SuperVerseSUPER / IRT
آخرین بروزرسانی: ۱۹:۵۹:۴۶
مقایسه قیمت سوپر ورس در صرافیها
کمترین قیمت برای خرید و بیشترین قیمت برای فروش بهصورت خودکار مشخص میشود.
| صرافی | قیمت تتری | قیمت تومانی | اختلاف با کمترین | تغییر ۲۴ساعته | کارمزد | حجم معاملات | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ نوبیتکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۸۱ USDT | ۱۵٬۸۷۲ تومان | +۰٫۹۴٪ | — | پلکانی؛ وابسته به حجم ۳۰روزه | —سهم حجم نامشخص | |
۲ تبدیلناموجود | — USDT | — تومان | — | — | پلکانی؛ از ۰٫۳۵٪ | —سهم حجم نامشخص | |
۳ بیتپینداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۸۱۲ USDT | ۱۵٬۹۱۷ تومان | +۱٫۲۳٪ | — | پلکانی؛ وابسته به حجم ۳۰روزه | —سهم حجم نامشخص | |
۴ او ام پی فینکسناموجود | — USDT | — تومان | — | — | پلکانی؛ وابسته به سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۵ والکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۸۰۲ USDT | ۱۵٬۷۲۴ تومان | کمترین قیمت | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۶ اوکی اکسچنجناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۷ راستینناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۸ بیت۲۴داده مستقیم صرافی | ۰٫۰۸۰۸ USDT | ۱۵٬۸۲۹ تومان | +۰٫۶۷٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۹ آبان تترداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۸۰۹ USDT | ۱۵٬۸۵۳ تومان | +۰٫۸۲٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۱۰ سرمایکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۰۸۱ USDT | ۱۵٬۸۸۰ تومان | +۰٫۹۹٪ | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص | |
۱۱ نرخیتوناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | —سهم حجم نامشخص |
روند قیمت سوپر ورس به تومان
براساس داده زنده ۲۴ساعته API بیتپین و میانگین صرافیها
بیشترین۱۶٬۱۴۰ تومانکمترین۱۵٬۸۲۲ تومان
شناسنامه سوپر ورس
نمای فشرده وضعیت ۲۴ساعته بازار SUPER/IRT
حجم ۲۴ساعته SUPER۴٬۳۶۰٫۹۹
حجم ریالی ۲۴ساعته۶۹٬۴۵۹٬۷۳۶ تومان
تغییر یکروزه۰٫۲۹٪
آخرین قیمت بازار۱۵٬۹۱۷ تومان
بالاترین قیمت ۲۴ساعته۱۶٬۱۷۲ تومان
پایینترین قیمت ۲۴ساعته۱۵٬۷۴۴ تومان
تاریخچه قیمت سوپر ورس
قیمت و بازدهی در بازههای ۱ تا ۱۸۰ روز گذشته
| دوره | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| ۷ روز | ۰٫۰۸ دلار | −۳٫۰۷٪ |
| ۳۰ روز | ۰٫۰۹ دلار | −۵٫۹۹٪ |
| ۱۸۰ روز | ۰٫۱۵ دلار | −۴۵٫۲۴٪ |
قیمت سوپر ورس چگونه محاسبه میشود؟
قیمتهای منابع فعال این ارز دریافت و اعتبارسنجی میشوند؛ سپس میانگین قیمتهای معتبر محاسبه و بهترین قیمت خرید و فروش مشخص میشود.