میانگین ۸ منبع معتبر
کمترین قیمت استلار | قیمت لحظهای استلار در صرافیهای مختلف
مقایسه لحظهای قیمت خرید و فروش استلار در صرافیهای ایرانی با بروزرسانی خودکار.
StellarXLM / IRT
آخرین بروزرسانی: ۲۰:۰۵:۲۶
مقایسه قیمت استلار در صرافیها
کمترین قیمت برای خرید و بیشترین قیمت برای فروش بهصورت خودکار مشخص میشود.
| صرافی | قیمت تتری | قیمت تومانی | اختلاف با کمترین | تغییر ۲۴ساعته | کارمزد | حجم معاملات | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ نوبیتکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۹۹ USDT | ۳۳٬۳۱۸ تومان | +۱٫۱۹٪ | — | پلکانی؛ وابسته به حجم ۳۰روزه | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۲ تبدیلناموجود | — USDT | — تومان | — | — | پلکانی؛ از ۰٫۳۵٪ | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۳ بیتپینداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۹۸ USDT | ۳۳٬۲۸۸ تومان | +۱٫۱٪ | — | پلکانی؛ وابسته به حجم ۳۰روزه | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۴ او ام پی فینکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۸۴۹ USDT | ۳۶٬۲۵۵ تومان | +۱۰٫۱۱٪ | — | پلکانی؛ وابسته به سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۵ والکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۷۹ USDT | ۳۲٬۹۲۷ تومان | کمترین قیمت | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۶ اوکی اکسچنجناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۷ راستینناموجود | — USDT | — تومان | — | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۸ بیت۲۴داده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۹۵ USDT | ۳۳٬۲۲۶ تومان | +۰٫۹۱٪ | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۹ آبان تترداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۹۶ USDT | ۳۳٬۲۴۶ تومان | +۰٫۹۷٪ | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۱۰ سرمایکسداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۹۵ USDT | ۳۳٬۲۲۸ تومان | +۰٫۹۲٪ | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص | |
۱۱ نرخیتوداده مستقیم صرافی | ۰٫۱۶۹۵ USDT | ۳۳٬۲۳۸ تومان | +۰٫۹۴٪ | — | طبق سطح کاربری | $65.4Mسهم حجم نامشخص |
داده تاریخی کافی برای رسم نمودار دریافت نشد.
شناسنامه استلار
نمای فشرده وضعیت ۲۴ساعته بازار XLM/IRT
حجم ۲۴ساعته XLM۱۷۳٬۲۶۳٫۲۵
حجم ریالی ۲۴ساعته۵٬۷۸۸٬۱۵۱٬۶۳۰ تومان
تغییر یکروزه۰٫۲۳٪
آخرین قیمت بازار۳۳٬۲۸۸ تومان
بالاترین قیمت ۲۴ساعته۳۳٬۷۵۱ تومان
پایینترین قیمت ۲۴ساعته۳۳٬۰۴۴ تومان
تاریخچه قیمت استلار
قیمت و بازدهی در بازههای ۱ تا ۱۸۰ روز گذشته
| دوره | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| ۱ روز | ۰٫۱۷ دلار | −۰٫۷۶٪ |
| ۷ روز | ۰٫۱۸ دلار | −۴٫۴۶٪ |
| ۳۰ روز | ۰٫۲۰ دلار | −۱۳٫۷۸٪ |
| ۱۸۰ روز | ۰٫۱۸ دلار | −۳٫۰۴٪ |
قیمت استلار چگونه محاسبه میشود؟
قیمتهای منابع فعال این ارز دریافت و اعتبارسنجی میشوند؛ سپس میانگین قیمتهای معتبر محاسبه و بهترین قیمت خرید و فروش مشخص میشود.