تاریخچه قیمت دلار از سال ۱۳۹۰ تا امروز
در این صفحه روند تاریخی قیمت دلار از سال ۱۳۹۰ مرور میشود. جدول زیر آخرین روز معاملاتی ثبتشده در هر فصل را نشان میدهد و برای مشاهده تمام روزهای یک سال میتوانید وارد آرشیو همان سال شوید.
- شروع آرشیو
- آخرین داده
- تعداد روزهای معاملاتی
- ۳٬۹۱۶ روز
جدول تاریخچه فصلی قیمت دلار
برای هر فصل، آخرین روز معاملاتی موجود در آرشیو انتخاب شده است.
| سال | فصل | تاریخ | قیمت پایانی | کمترین | بیشترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | تابستان | ۱۹۲٬۴۰۰ | ۱۹۲٬۰۸۰ | ۱۹۳٬۶۲۰ | +۰٫۵۷٪ | |
| ۱۴۰۵ | بهار | ۱۵۹٬۶۰۰ | ۱۵۸٬۹۸۰ | ۱۶۰٬۳۲۰ | +۱٫۰۱٪ | |
| ۱۴۰۴ | زمستان | ۱۵۹٬۲۸۰ | ۱۵۶٬۶۰۰ | ۱۵۹٬۲۸۰ | +۰٫۳۱٪ | |
| ۱۴۰۴ | پاییز | ۱۳۱٬۲۲۵ | ۱۲۹٬۸۱۰ | ۱۳۲٬۰۵۰ | −۱٫۳۱٪ | |
| ۱۴۰۴ | تابستان | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۷۲۰ | ۱۰۶٬۳۱۰ | +۰٫۴۹٪ | |
| ۱۴۰۴ | بهار | ۸۳٬۵۳۵ | ۸۲٬۸۶۰ | ۸۳٬۶۰۰ | +۰٫۸٪ | |
| ۱۴۰۳ | زمستان | ۹۷٬۷۸۰ | ۹۶٬۷۸۰ | ۹۸٬۲۲۰ | −۴٫۱٪ | |
| ۱۴۰۳ | پاییز | ۷۶٬۲۴۰ | ۷۶٬۱۸۰ | ۷۶٬۸۷۰ | −۰٫۰۵٪ | |
| ۱۴۰۳ | تابستان | ۵۹٬۵۵۰ | ۵۹٬۰۹۰ | ۵۹٬۵۸۰ | −۰٫۳۹٪ | |
| ۱۴۰۳ | بهار | ۶۱٬۴۸۰ | ۵۹٬۶۸۰ | ۶۲٬۷۳۰ | +۲٫۲۶٪ | |
| ۱۴۰۲ | زمستان | ۶۰٬۳۵۱ | ۶۰٬۰۲۷ | ۶۰٬۴۱۰ | −۲٫۴۲٪ | |
| ۱۴۰۲ | پاییز | ۵۰٬۰۷۶ | ۴۹٬۸۱۶ | ۵۰٬۱۶۸ | −۰٫۴۵٪ | |
| ۱۴۰۲ | تابستان | ۴۹٬۳۹۳ | ۴۹٬۳۹۳ | ۴۹٬۳۹۳ | +۰٫۰۷٪ | |
| ۱۴۰۲ | بهار | ۴۹٬۷۳۱ | ۴۹٬۴۳۰ | ۴۹٬۷۶۰ | +۰٫۰۴٪ | |
| ۱۴۰۱ | زمستان | ۴۸٬۰۹۱ | ۴۶٬۹۸۰ | ۴۸٬۱۱۰ | −۰٫۰۲٪ | |
| ۱۴۰۱ | پاییز | ۳۹٬۷۶۱ | ۳۹٬۶۷۲ | ۳۹٬۸۸۹ | +۱٫۸۲٪ | |
| ۱۴۰۱ | تابستان | ۳۱٬۶۶۶ | ۳۱٬۶۶۶ | ۳۱٬۶۶۶ | −۰٫۱۱٪ | |
| ۱۴۰۱ | بهار | ۳۱٬۹۷۸ | ۳۱٬۸۶۰ | ۳۲٬۰۳۰ | +۰٫۶۳٪ | |
| ۱۴۰۰ | زمستان | ۲۶٬۲۵۲ | ۲۵٬۸۴۲ | ۲۶٬۷۸۴ | −۰٫۰۸٪ | |
| ۱۴۰۰ | پاییز | ۳۰٬۰۷۷ | ۳۰٬۰۳۵ | ۳۰٬۳۵۰ | +۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۰۰ | تابستان | ۲۷٬۵۲۱ | ۲۷٬۴۴۵ | ۲۷٬۶۱۱ | −۰٫۵۸٪ | |
| ۱۴۰۰ | بهار | ۲۴٬۲۵۹ | ۲۴٬۱۱۹ | ۲۴٬۳۱۴ | +۰٫۳۳٪ | |
| ۱۳۹۹ | زمستان | ۲۳٬۹۶۳ | ۲۳٬۹۶۳ | ۲۳٬۹۶۳ | −۴٫۹۵٪ | |
| ۱۳۹۹ | پاییز | ۲۵٬۶۰۴ | ۲۵٬۴۴۴ | ۲۵٬۷۷۵ | −۰٫۳٪ | |
| ۱۳۹۹ | تابستان | ۲۷٬۴۹۷ | ۲۷٬۱۴۴ | ۲۷٬۵۹۴ | −۲٫۱۷٪ | |
| ۱۳۹۹ | بهار | ۱۹٬۴۸۰ | ۱۹٬۲۴۷ | ۱۹٬۸۰۱ | −۱٫۵۴٪ | |
| ۱۳۹۸ | زمستان | ۱۴٬۹۰۳ | ۱۴٬۹۰۳ | ۱۴٬۹۰۳ | +۰٫۰۱٪ | |
| ۱۳۹۸ | پاییز | ۱۳٬۱۶۹ | ۱۳٬۰۵۹ | ۱۳٬۴۴۵ | +۰٫۱۵٪ | |
| ۱۳۹۸ | تابستان | ۱۱٬۳۹۳ | ۱۱٬۳۷۰ | ۱۱٬۴۳۵ | −۰٫۴۶٪ | |
| ۱۳۹۸ | بهار | ۱۳٬۲۰۰ | ۱۳٬۲۰۰ | ۱۳٬۲۰۰ | −۱٫۴۶٪ | |
| ۱۳۹۷ | زمستان | ۱۲٬۸۹۴ | ۱۲٬۸۸۰ | ۱۲٬۸۹۴ | −۰٫۴۴٪ | |
| ۱۳۹۷ | پاییز | ۱۰٬۰۹۷ | ۹٬۸۴۲ | ۱۰٬۲۷۸ | −۰٫۰۳٪ | |
| ۱۳۹۷ | تابستان | ۱۴٬۹۳۴ | ۱۴٬۱۲۸ | ۱۵٬۳۰۷ | −۷٫۱۴٪ | |
| ۱۳۹۷ | بهار | ۷٬۴۹۱ | ۷٬۳۵۸ | ۷٬۵۷۵ | ۰٪ | |
| ۱۳۹۶ | زمستان | ۴٬۸۹۹ | ۴٬۸۷۵ | ۴٬۹۱۳ | −۴٫۱۶٪ | |
| ۱۳۹۶ | پاییز | ۴٬۱۹۴ | ۴٬۱۹۴ | ۴٬۱۹۴ | +۰٫۰۳٪ | |
| ۱۳۹۶ | تابستان | ۳٬۸۹۲ | ۳٬۸۹۲ | ۳٬۸۹۲ | −۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۹۶ | بهار | ۳٬۷۴۴ | ۳٬۷۴۴ | ۳٬۷۴۸ | −۰٫۳۴٪ | |
| ۱۳۹۵ | زمستان | ۳٬۷۴۸ | ۳٬۶۷۰٫۷ | ۳٬۷۹۵٫۴ | −۰٫۱۶٪ | |
| ۱۳۹۵ | پاییز | ۳٬۹۷۸ | ۳٬۹۳۷ | ۳٬۹۷۸ | −۰٫۱۸٪ | |
| ۱۳۹۵ | تابستان | ۳٬۵۵۴ | ۳٬۵۵۲ | ۳٬۵۷۶ | −۰٫۲۴٪ | |
| ۱۳۹۵ | بهار | ۳٬۴۶۰ | ۳٬۴۵۷ | ۳٬۴۶۱ | −۰٫۰۹٪ | |
| ۱۳۹۴ | زمستان | ۳٬۴۲۵ | ۳٬۴۲۵ | ۳٬۴۲۵ | −۰٫۰۴٪ | |
| ۱۳۹۴ | پاییز | ۳٬۳۸۶ | ۳٬۳۸۶ | ۳٬۶۴۰ | −۰٫۰۳٪ | |
| ۱۳۹۴ | تابستان | ۳٬۳۸۵ | ۳٬۳۸۵ | ۳٬۳۹۵ | +۰٫۰۱٪ | |
| ۱۳۹۴ | بهار | ۳٬۲۶۲ | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۶۷ | −۰٫۱۲٪ | |
| ۱۳۹۳ | زمستان | ۳٬۳۳۸ | ۳٬۲۹۵ | ۳٬۳۷۰ | −۰٫۱۷٪ | |
| ۱۳۹۳ | پاییز | ۳٬۵۰۷ | ۳٬۵۰۶ | ۳٬۵۱۳ | −۱٫۴٪ | |
| ۱۳۹۳ | تابستان | ۳٬۱۸۸ | ۳٬۱۷۶ | ۳٬۱۹۳ | −۰٫۱۹٪ | |
| ۱۳۹۳ | بهار | ۳٬۱۹۲ | ۳٬۱۷۹ | ۳٬۲۰۵ | +۰٫۶۳٪ | |
| ۱۳۹۲ | زمستان | ۳٬۰۱۷ | ۳٬۰۱۰ | ۳٬۰۲۰ | −۱٫۰۹٪ | |
| ۱۳۹۲ | پاییز | ۲٬۹۵۶ | ۲٬۹۴۲ | ۲٬۹۵۶ | −۰٫۰۷٪ | |
| ۱۳۹۲ | تابستان | ۲٬۹۳۵ | ۲٬۹۲۵ | ۲٬۹۵۵ | ۰٪ | |
| ۱۳۹۲ | بهار | ۳٬۳۰۰ | ۳٬۲۸۵ | ۳٬۳۵۰ | +۲٫۴۸٪ | |
| ۱۳۹۱ | زمستان | ۳٬۴۰۵ | ۳٬۳۹۵ | ۳٬۴۰۵ | −۱٫۳۴٪ | |
| ۱۳۹۱ | پاییز | ۳٬۱۰۰ | ۳٬۱۰۰ | ۳٬۱۰۰ | −۰٫۳۲٪ | |
| ۱۳۹۱ | تابستان | ۲٬۴۳۸ | ۲٬۴۳۴ | ۲٬۴۴۱ | −۰٫۳۸٪ | |
| ۱۳۹۱ | بهار | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۸۳۰ | −۲٫۵۱٪ | |
| ۱۳۹۰ | زمستان | ۱٬۹۱۵ | ۱٬۹۱۵ | ۱٬۹۱۵ | +۰٫۱۴٪ | |
| ۱۳۹۰ | پاییز | ۱٬۴۲۳ | ۱٬۴۲۳ | ۱٬۴۲۳ | −۰٫۵۲٪ |
تاریخچه قیمت دلار به تفکیک سال
جدول کامل قیمتهای روزانه هر سال را از فهرست زیر باز کنید.